家計簿【実家暮らし】26歳独身男の家計簿|収支 +27,925円|2021年6月 こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。 2021年6月の家計簿を記録します。 6月は4ヵ月ぶりの黒字でした!投信積立の計上タイミングのズレが一因ですが。 実家暮らしパラサイト野郎の家計簿など、... 2021.07.22家計簿
家計簿【実家暮らし】26歳独身男の家計簿|収支 -4,743円|2021年5月 こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。 2021年5月の家計簿を記録します。 5月も赤字でした!3か月連続の赤字です。ただ、収支は改善傾向です! 実家暮らしパラサイト野郎の家計簿など、なんの参... 2021.06.24家計簿
家計簿【実家暮らし】26歳独身男の家計簿|収支 -17,362円|2021年4月 こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。 2021年4月の家計簿を記録します。 4月も赤字でした!2か月連続の赤字です。 実家暮らしパラサイト野郎の家計簿など、なんの参考にもならないと思われるか... 2021.05.20家計簿
家計簿【実家暮らし】26歳独身男の家計簿|収支 -32,775円|2021年3月 こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。 2021年3月の家計簿を記録します。 3月は大幅赤字でした!投信の積立金を増やしたことが要因です。 実家暮らしパラサイト野郎の家計簿など、なんの参考にも... 2021.04.22家計簿
家計簿【実家暮らし】26歳独身男の家計簿|収支 +116,955円|2021年2月 こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。 2021年2月の家計簿を公開します。 2月は大幅黒字でした!支出が減ったことが要因です。 実家暮らしパラサイト野郎の家計簿など、なんの参考にもならないと... 2021.03.18家計簿
家計簿【実家暮らし】26歳独身男の家計簿|収支 -958円|2021年1月 こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。 2021年1月の家計簿を公開します。 1月は惜しくも赤字でした!季節によって支出の傾向が変わりますね。 実家暮らしパラサイト野郎の家計簿など、なんの参考... 2021.02.18家計簿
家計簿【実家暮らし】26歳独身男の家計簿|収支 -43,254円|2020年12月 こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。 2020年12月の家計簿を公開します。 12月は大赤字でした!理由は、支出内訳を見ていただければ一目瞭然です。 実家暮らしパラサイト野郎の家計簿など、な... 2021.01.21家計簿
家計簿【実家暮らし】26歳独身男の家計簿|収支 +50,715円|2020年11月 こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。 今月も、家計簿を公開します。 実家暮らしパラサイト野郎の家計簿など、なんの参考にもならないと思われるかもしれませんが、この弱小ブログにたどり着くほど他人の金遣いが... 2020.12.24家計簿
家計簿【実家暮らし】26歳独身男の家計簿|収支 -9,760円|2020年10月 こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。 今月も、家計簿を公開します。 実家暮らしパラサイト野郎の家計簿など、なんの参考にもならないと思われるかもしれませんが、この弱小ブログにたどり着くほど他人の金遣いが... 2020.11.19家計簿
保険【生命保険】26歳独身サラリーマンの保険事情 こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。 毎月公開している家計簿の中に「保険料」の項目があるので、今回は私が加入している保険を記録しておきます。 ベストセラーになった「お金持ちになるための黄金の羽根の拾い... 2020.10.29保険家計簿