資産運用 資産運用
資産運用
資産運用 【投資信託】運用週報 414週目|リターン +147,274円(+0.89%)
資産運用 【投資信託】運用週報 413週目|リターン +633,455円(+3.85%)
資産運用 【投資信託】運用週報 412週目|リターン -371,414円(-2.26%)
資産運用 【投資信託】運用週報 411週目|リターン -176,459円(-1.07%)
暗号資産 【ビットコイン】30歳会社員、はじめての暗号資産|2025年2月
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 94ヵ月目|残高 22,447,374円
資産運用 【投資信託】運用週報 410週目|リターン -436,469円(-2.69%)
資産運用 【投資信託】運用週報 409週目|リターン -268,022円(-1.65%)
資産運用 【投資信託】運用週報 408週目|リターン +292,769円(+1.81%)
資産運用 【投資信託】運用週報 407週目|リターン -316,783円(-1.96%)
暗号資産 【ビットコイン】30歳会社員、はじめての暗号資産|2025年1月
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 93ヵ月目|残高 22,950,579円
資産運用 【投資信託】運用週報 406週目|リターン -86,836円(-0.54%)
資産運用 【投資信託】運用週報 405週目|リターン +534,415円(+3.35%)
資産運用 【投資信託】運用週報 404週目|リターン -317,913円(-1.99%)
資産運用 【投資信託】運用週報 403週目|リターン -293,897円(-1.85%)
資産運用 【投資信託】運用週報 402週目|リターン -95,570円(-0.61%)
暗号資産 【ビットコイン】30歳会社員、はじめての暗号資産|2024年12月
資産運用