資産運用 資産運用
資産運用
資産運用 【投資信託】運用週報 428週目|リターン +225,618円(+1.29%)
資産運用 【投資信託】運用週報 427週目|リターン +500,621円(+2.90%)
資産運用 【投資信託】運用週報 426週目|リターン +44,307円(+0.26%)
資産運用 【投資信託】運用週報 425週目|リターン +148,794円(+0.86%)
資産運用 【投資信託】運用週報 424週目|リターン +48,608円(+0.28%)
暗号資産 【ビットコイン】30歳会社員、はじめての暗号資産|2025年5月
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 97ヵ月目|残高 23,539,013円
資産運用 【投資信託】運用週報 423週目|リターン +330,030円(+1.94%)
資産運用 【投資信託】運用週報 422週目|リターン -271,980円(-1.60%)
資産運用 【投資信託】運用週報 421週目|リターン +453,909円(+2.67%)
資産運用 【投資信託】運用週報 420週目|リターン +256,502円(+1.51%)
暗号資産 【ビットコイン】30歳会社員、はじめての暗号資産|2025年4月
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 96ヵ月目|残高 22,019,468円
資産運用 【投資信託】運用週報 419週目|リターン +642,427円(+3.81%)
資産運用 【投資信託】運用週報 418週目|リターン +558,226円(+3.34%)
資産運用 【投資信託】運用週報 417週目|リターン +432,561円(+2.59%)
資産運用 【投資信託】運用週報 416週目|リターン -942,786円(-5.65%)
暗号資産 【ビットコイン】30歳会社員、はじめての暗号資産|2025年3月
資産運用