資産運用 つみたてNISA
資産運用
資産運用 【投資信託】運用週報 386週目|リターン -62,396円(-0.42%)
資産運用 【投資信託】運用週報 385週目|リターン -489,591円(-3.29%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 88ヵ月目|残高 20,242,259円
資産運用 【投資信託】運用週報 384週目|リターン -28,413円(-0.19%)
資産運用 【投資信託】運用週報 383週目|リターン -35,667円(-0.24%)
資産運用 【投資信託】運用週報 382週目|リターン +870,614円(+5.95%)
資産運用 【投資信託】運用週報 381週目|リターン -589,137円(-4.03%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 87ヵ月目|残高 20,390,968円
資産運用 【投資信託】運用週報 380週目|リターン -499,908円(-3.42%)
資産運用 【投資信託】運用週報 379週目|リターン -914,927円(-6.36%)
資産運用 【投資信託】運用週報 378週目|リターン -317,093円(-2.21%)
資産運用 【投資信託】運用週報 377週目|リターン +52,577円(+0.37%)
資産運用 【投資信託】運用週報 376週目|リターン +358,657円(+2.50%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 86ヵ月目|残高 20,787,856円
資産運用 【投資信託】運用週報 375週目|リターン +262,096円(+1.85%)
資産運用 【投資信託】運用週報 374週目|リターン +251,894円(+1.78%)
資産運用 【投資信託】運用週報 373週目|リターン +167,206円(+1.18%)
資産運用 【投資信託】運用週報 372週目|リターン +152,938円(+1.09%)
資産運用