資産運用 つみたてNISA
資産運用
資産運用 【投資信託】運用週報 370週目|リターン +17,737円(+0.13%)
資産運用 【投資信託】運用週報 369週目|リターン +292,519円(+2.11%)
資産運用 【投資信託】運用週報 368週目|リターン +291,019円(+2.11%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 84ヵ月目|残高 19,192,760円
資産運用 【投資信託】運用週報 367週目|リターン +177,224円(+1.29%)
資産運用 【投資信託】運用週報 366週目|リターン +322,545円(+2.37%)
資産運用 【投資信託】運用週報 365週目|リターン -513,117円(-3.77%)
資産運用 【投資信託】運用週報 364週目|リターン +282,123円(+2.08%)
資産運用 【投資信託】運用週報 363週目|リターン -221,135円(-1.64%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 83ヵ月目|残高 18,739,833円
資産運用 【投資信託】運用週報 362週目|リターン -29,443円(-0.22%)
資産運用 【投資信託】運用週報 361週目|リターン +588,381円(+4.41%)
資産運用 【投資信託】運用週報 360週目|リターン -28,337円(-0.21%)
資産運用 【投資信託】運用週報 359週目|リターン -6,044円(-0.05%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 82ヵ月目|残高 17,887,628円
資産運用 【投資信託】運用週報 358週目|リターン +164,576円(+1.25%)
資産運用 【投資信託】運用週報 357週目|リターン +87,274円(+0.67%)
資産運用 【投資信託】運用週報 356週目|リターン +251,544円(+1.93%)
資産運用