資産運用 つみたてNISA
資産運用
資産運用 【投資信託】運用週報 354週目|リターン +16,768円(+0.13%)
資産運用 【投資信託】運用週報 353週目|リターン +150,774円(+1.18%)
資産運用 【投資信託】運用週報 352週目|リターン +25,266円(+0.20%)
資産運用 【投資信託】運用週報 351週目|リターン +252,450円(+1.98%)
資産運用 【投資信託】運用週報 350週目|リターン +74,003円(+0.58%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 80ヵ月目|残高 16,059,973円
資産運用 【投資信託】運用週報 349週目|リターン +175,299円(+1.39%)
資産運用 【投資信託】運用週報 348週目|リターン +42,014円(+0.33%)
資産運用 【投資信託】運用週報 347週目|リターン +258,936円(+2.07%)
資産運用 【投資信託】運用週報 346週目|リターン -377,648円(-3.04%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 79ヵ月目|残高 15,611,944円
資産運用 【投資信託】運用週報 345週目|リターン -73,519円(-0.60%)
資産運用 【投資信託】運用週報 344週目|リターン +4,095円(+0.03%)
資産運用 【投資信託】運用週報 343週目|リターン +382,329円(+3.12%)
資産運用 【投資信託】運用週報 342週目|リターン +373,001円(+3.07%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 78ヵ月目|残高 14,501,728円
資産運用 【投資信託】運用週報 341週目|リターン +255,421円(+2.10%)
資産運用 【投資信託】運用週報 340週目|リターン -212,477円(-1.76%)
資産運用