資産運用 資産運用
資産運用
資産運用 【投資信託】運用週報 372週目|リターン +152,938円(+1.09%)
暗号資産 【ビットコイン】29歳会社員、はじめての暗号資産|2024年5月
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 85ヵ月目|残高 19,728,421円
資産運用 【投資信託】運用週報 371週目|リターン -182,326円(-1.31%)
資産運用 【投資信託】運用週報 370週目|リターン +17,737円(+0.13%)
資産運用 【投資信託】運用週報 369週目|リターン +292,519円(+2.11%)
資産運用 【投資信託】運用週報 368週目|リターン +291,019円(+2.11%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 84ヵ月目|残高 19,192,760円
資産運用 【投資信託】運用週報 367週目|リターン +177,224円(+1.29%)
暗号資産 【ビットコイン】29歳会社員、はじめての暗号資産|2024年4月
資産運用 【投資信託】運用週報 366週目|リターン +322,545円(+2.37%)
資産運用 【投資信託】運用週報 365週目|リターン -513,117円(-3.77%)
資産運用 【投資信託】運用週報 364週目|リターン +282,123円(+2.08%)
資産運用 【投資信託】運用週報 363週目|リターン -221,135円(-1.64%)
暗号資産 【ビットコイン】29歳会社員、はじめての暗号資産|2024年3月
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 83ヵ月目|残高 18,739,833円
資産運用 【投資信託】運用週報 362週目|リターン -29,443円(-0.22%)
資産運用 【投資信託】運用週報 361週目|リターン +588,381円(+4.41%)
資産運用