資産運用 資産運用
資産運用
暗号資産 【ビットコイン】29歳会社員、はじめての暗号資産|2024年2月
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 82ヵ月目|残高 17,887,628円
資産運用 【投資信託】運用週報 358週目|リターン +164,576円(+1.25%)
資産運用 【投資信託】運用週報 357週目|リターン +87,274円(+0.67%)
資産運用 【投資信託】運用週報 356週目|リターン +251,544円(+1.93%)
資産運用 【投資信託】運用週報 355週目|リターン +349,648円(+2.71%)
暗号資産 【ビットコイン】29歳会社員、はじめての暗号資産|2024年1月
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 81ヵ月目|残高 16,924,725円
資産運用 【投資信託】運用週報 354週目|リターン +16,768円(+0.13%)
資産運用 【投資信託】運用週報 353週目|リターン +150,774円(+1.18%)
資産運用 【投資信託】運用週報 352週目|リターン +25,266円(+0.20%)
資産運用 【投資信託】運用週報 351週目|リターン +252,450円(+1.98%)
暗号資産 【ビットコイン】29歳会社員、はじめての暗号資産|2023年12月
資産運用 【投資信託】運用週報 350週目|リターン +74,003円(+0.58%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 80ヵ月目|残高 16,059,973円
資産運用 【投資信託】運用週報 349週目|リターン +175,299円(+1.39%)
資産運用 【投資信託】運用週報 348週目|リターン +42,014円(+0.33%)
資産運用 【投資信託】運用週報 347週目|リターン +258,936円(+2.07%)
暗号資産