資産運用 資産運用
資産運用
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 79ヵ月目|残高 15,611,944円
資産運用 【投資信託】運用週報 345週目|リターン -73,519円(-0.60%)
資産運用 【投資信託】運用週報 344週目|リターン +4,095円(+0.03%)
資産運用 【投資信託】運用週報 343週目|リターン +382,329円(+3.12%)
資産運用 【投資信託】運用週報 342週目|リターン +373,001円(+3.07%)
暗号資産 【ビットコイン】29歳会社員、はじめての暗号資産|2023年10月
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 78ヵ月目|残高 14,501,728円
資産運用 【投資信託】運用週報 341週目|リターン +255,421円(+2.10%)
資産運用 【投資信託】運用週報 340週目|リターン -212,477円(-1.76%)
資産運用 【投資信託】運用週報 339週目|リターン -317,971円(-2.65%)
資産運用 【投資信託】運用週報 338週目|リターン +374,085円(+3.12%)
暗号資産 【ビットコイン】29歳会社員、はじめての暗号資産|2023年9月
資産運用 【投資信託】運用週報 337週目|リターン -272,376円(-2.29%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 77ヵ月目|残高 14,685,786円
資産運用 【投資信託】運用週報 336週目|リターン -39,137円(-0.33%)
資産運用 【投資信託】運用週報 335週目|お休みです!
資産運用 【投資信託】運用週報 334週目|リターン +213,095円(+1.82%)
暗号資産 【ビットコイン】29歳会社員、はじめての暗号資産|2023年8月
資産運用