資産運用 資産運用
資産運用
資産運用 【投資信託】運用週報 332週目|リターン +250,609円(+2.16%)
資産運用 【投資信託】運用週報 331週目|リターン +116,589円(+1.01%)
資産運用 【投資信託】運用週報 330週目|リターン -240,475円(-2.10%)
資産運用 【投資信託】運用週報 329週目|リターン +86,210円(+0.76%)
暗号資産 【ビットコイン】29歳会社員、はじめての暗号資産|2023年7月
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 75ヵ月目|残高 14,297,931円
資産運用 【投資信託】運用週報 328週目|リターン +26,984円(+0.24%)
資産運用 【投資信託】運用週報 327週目|リターン +54,295円(+0.48%)
資産運用 【投資信託】運用週報 326週目|リターン +178,459円(+1.58%)
資産運用 【投資信託】運用週報 325週目|リターン -122,994円(-1.10%)
暗号資産 【ビットコイン】28歳会社員、はじめての暗号資産|2023年6月
資産運用 【投資信託】運用週報 324週目|リターン -104,358円(-0.94%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 74ヵ月目|残高 13,861,152円
資産運用 【投資信託】運用週報 323週目|リターン +139,306円(+1.26%)
資産運用 【投資信託】運用週報 322週目|リターン -20,344円(-0.18%)
資産運用 【投資信託】運用週報 321週目|リターン +401,894円(+3.67%)
資産運用 【投資信託】運用週報 320週目|リターン +253,400円(+2.33%)
暗号資産 【ビットコイン】28歳会社員、はじめての暗号資産|2023年5月
資産運用