資産運用 資産運用
資産運用
資産運用 【投資信託】運用週報 318週目|リターン -54,742円(-0.51%)
資産運用 【投資信託】運用週報 317週目|リターン +323,665円(+3.02%)
資産運用 【投資信託】運用週報 316週目|リターン -146,848円(-1.37%)
暗号資産 【ビットコイン】28歳会社員、はじめての暗号資産|2023年4月
資産運用 【投資信託】運用週報 315週目|リターン +269,863円(+2.55%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 72ヵ月目|残高 12,048,593円
資産運用 【投資信託】運用週報 314週目|リターン -21,718円(-0.21%)
資産運用 【投資信託】運用週報 313週目|リターン +84,946円(+0.81%)
資産運用 【投資信託】運用週報 312週目|リターン +210,797円(+2.02%)
暗号資産 【ビットコイン】28歳会社員、はじめての暗号資産|2023年3月
資産運用 【投資信託】運用週報 311週目|リターン -96,023円(-0.93%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 71ヵ月目|残高 11,651,958円
資産運用 【投資信託】運用週報 310週目|リターン +394,539円(+3.83%)
資産運用 【投資信託】運用週報 309週目|リターン -82,806円(-0.81%)
資産運用 【投資信託】運用週報 308週目|リターン -319,372円(-3.13%)
資産運用 【投資信託】運用週報 307週目|リターン -99,100円(-0.98%)
暗号資産 【ビットコイン】28歳会社員、はじめての暗号資産|2023年2月
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 70ヵ月目|残高 11,379,038円
資産運用