資産運用 資産運用
資産運用
資産運用 【投資信託】運用週報 304週目|リターン +124,506円(+1.25%)
資産運用 【投資信託】運用週報 303週目|リターン +28,741円(+0.29%)
暗号資産 【ビットコイン】28歳会社員、はじめての暗号資産|2023年1月
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 69ヵ月目|残高 11,075,368円
資産運用 【投資信託】運用週報 302週目|リターン +35,506円(+0.36%)
資産運用 【投資信託】運用週報 301週目|リターン +298,672円(+3.06%)
資産運用 【投資信託】運用週報 300週目|リターン -35,054円(-0.36%)
資産運用 【投資信託】運用週報 299週目|リターン +94,702円(+0.98%)
暗号資産 【ビットコイン】28歳会社員、はじめての暗号資産|2022年12月
資産運用 【投資信託】運用週報 298週目|リターン +63,604円(+0.66%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 68ヵ月目|残高 10,406,530円
資産運用 【投資信託】運用週報 297週目|リターン +7,817円(+0.08%)
資産運用 【投資信託】運用週報 296週目|リターン -407,748円(-4.29%)
資産運用 【投資信託】運用週報 295週目|リターン -46,119円(-0.49%)
暗号資産 【ビットコイン】28歳会社員、はじめての暗号資産|2022年11月
資産運用 【投資信託】運用週報 294週目|リターン -33,829円(-0.36%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 67ヵ月目|残高 10,630,420円
資産運用 【投資信託】運用週報 293週目|リターン -114,717円(-1.23%)
資産運用