資産運用 投資信託
資産運用
資産運用 【投資信託】運用週報 402週目|リターン -95,570円(-0.61%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 92ヵ月目|残高 22,807,911円
資産運用 【投資信託】運用週報 401週目|リターン +418,780円(+2.67%)
資産運用 【投資信託】運用週報 400週目|リターン -87,244円(-0.56%)
資産運用 【投資信託】運用週報 399週目|リターン +304,739円(+1.94%)
資産運用 【投資信託】運用週報 398週目|リターン +206,390円(+1.32%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 91ヵ月目|残高 21,845,715円
資産運用 【投資信託】運用週報 397週目|リターン -282,106円(-1.82%)
資産運用 【投資信託】運用週報 396週目|リターン -211,881円(-1.37%)
資産運用 【投資信託】運用週報 395週目|リターン -83,316円(-0.54%)
資産運用 【投資信託】運用週報 394週目|リターン +626,118円(+4.07%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 90ヵ月目|残高 21,924,924円
資産運用 【投資信託】運用週報 393週目|リターン -167,185円(-1.10%)
資産運用 【投資信託】運用週報 392週目|リターン -16,448円(-0.11%)
資産運用 【投資信託】運用週報 391週目|リターン +95,804円(+0.63%)
資産運用 【投資信託】運用週報 390週目|リターン +164,665円(+1.09%)
資産運用 【投資信託】独身男の積立投資 89ヵ月目|残高 20,828,609円
資産運用 【投資信託】運用週報 389週目|リターン -35,286円(-0.23%)
資産運用