資産運用 資産運用
資産運用
資産運用 【投資信託】初心者の積立投資 57ヵ月目|投信残高 7,746,232円
資産運用 【投資信託】運用週報 250週目|リターン +161,231円(+2.37%)
資産運用 【投資信託】運用週報 249週目|リターン -187,937円(-2.80%)
暗号資産 【ビットコイン】27歳会社員、はじめての暗号資産|2021年12月
資産運用 【投資信託】運用週報 248週目|リターン -197,755円(-2.95%)
資産運用 【投資信託】運用週報 247週目|リターン -52,917円(-0.80%)
資産運用 【投資信託】運用年報2021|投信残高 7,877,907円(前年比 +3,807,924円)
資産運用 【投資信託】運用週報 246週目|リターン -26,691円(-0.41%)
資産運用 【投資信託】初心者の積立投資 56ヵ月目|投信残高 7,877,907円
資産運用 【投資信託】運用週報 245週目|リターン +73,497円(+1.13%)
資産運用 【投資信託】運用週報 244週目|リターン +66,798円(+1.04%)
資産運用 【投資信託】運用週報 243週目|リターン -14,685円(-0.23%)
暗号資産 【ビットコイン】27歳会社員、はじめての暗号資産|2021年11月
資産運用 【投資信託】運用週報 242週目|リターン +104,303円(+1.66%)
資産運用 【投資信託】初心者の積立投資 55ヵ月目|投信残高 7,381,317円
資産運用 【投資信託】運用週報 241週目|リターン -207,256円(-3.29%)
資産運用 【投資信託】運用週報 240週目|リターン -84,923円(-1.37%)
資産運用 【投資信託】運用週報 239週目|リターン +11,047円(+0.18%)
暗号資産