暗号資産 資産運用
暗号資産
資産運用 【投資信託】運用週報 264週目|リターン -438,580円(-5.73%)
資産運用 【投資信託】運用週報 263週目|リターン +37,650円(+0.50%)
資産運用 【投資信託】初心者の積立投資 60ヵ月目|投信残高 8,705,583円
資産運用 【投資信託】運用週報 262週目|リターン -221,385円(-2.96%)
資産運用 【投資信託】運用週報 261週目|リターン +59,782円(+0.80%)
暗号資産 【ビットコイン】27歳会社員、はじめての暗号資産|2022年3月
資産運用 【投資信託】運用週報 260週目|リターン +44,173円(+0.60%)
資産運用 【投資信託】運用週報 259週目|リターン -40,546円(-0.55%)
資産運用 【投資信託】初心者の積立投資 59ヵ月目|投信残高 8,717,045円
資産運用 【投資信託】運用週報 258週目|リターン +41,922円(+0.58%)
資産運用 【投資信託】運用週報 257週目|リターン +299,421円(+4.15%)
資産運用 【投資信託】運用週報 256週目|リターン +351,453円(+4.92%)
暗号資産 【ビットコイン】27歳会社員、はじめての暗号資産|2022年2月
資産運用 【投資信託】運用週報 255週目|リターン -138,393円(-1.95%)
資産運用 【投資信託】初心者の積立投資 58ヵ月目|投信残高 7,882,588円
資産運用 【投資信託】運用週報 254週目|リターン +17,426円(+0.25%)
資産運用 【投資信託】運用週報 253週目|リターン -233,833円(-3.26%)
資産運用 【投資信託】運用週報 252週目|リターン -170,921円(-2.48%)
暗号資産