資産運用 資産運用
資産運用
資産運用 【投資信託】運用週報 237週目|リターン +77,580円(+1.28%)
資産運用 【投資信託】初心者の積立投資 54ヵ月目|投信残高 7,342,071円
資産運用 【投資信託】運用週報 236週目|リターン -10,378円(-0.17%)
資産運用 【投資信託】運用週報 235週目|リターン +44,392円(+0.75%)
暗号資産 【ビットコイン】27歳会社員、はじめての暗号資産|2021年9月
資産運用 【投資信託】運用週報 234週目|リターン +205,117円(+3.49%)
資産運用 【投資信託】運用週報 233週目|リターン +12,726円(+0.22%)
資産運用 【投資信託】初心者の積立投資 53ヵ月目|投信残高 6,903,076円
資産運用 【投資信託】運用週報 232週目|リターン -146,097円(-2.54%)
資産運用 【投資信託】運用週報 231週目|リターン -3,461円(-0.06%)
資産運用 【投資信託】運用週報 230週目|リターン -17,916円(-0.32%)
暗号資産 【ビットコイン】27歳会社員、はじめての暗号資産|2021年8月
資産運用 【投資信託】運用週報 229週目|リターン +28,593円(+0.53%)
資産運用 【投資信託】初心者の積立投資 52ヵ月目|投信残高 6,622,119円
資産運用 【投資信託】運用週報 228週目|リターン +193,732円(+3.50%)
資産運用 【投資信託】運用週報 227週目|リターン +106,780円(+1.97%)
暗号資産 【ビットコイン】27歳会社員、はじめての暗号資産|2021年7月
資産運用 【投資信託】運用週報 226週目|リターン -169,590円(-3.16%)
資産運用