資産運用 つみたてNISA
資産運用
資産運用 【投資信託】運用週報 257週目|リターン +299,421円(+4.15%)
資産運用 【投資信託】運用週報 256週目|リターン +351,453円(+4.92%)
資産運用 【投資信託】運用週報 255週目|リターン -138,393円(-1.95%)
資産運用 【投資信託】初心者の積立投資 58ヵ月目|投信残高 7,882,588円
資産運用 【投資信託】運用週報 254週目|リターン +17,426円(+0.25%)
資産運用 【投資信託】運用週報 253週目|リターン -233,833円(-3.26%)
資産運用 【投資信託】運用週報 252週目|リターン -170,921円(-2.48%)
資産運用 【投資信託】運用週報 251週目|リターン +141,014円(+2.07%)
資産運用 【投資信託】初心者の積立投資 57ヵ月目|投信残高 7,746,232円
資産運用 【投資信託】運用週報 250週目|リターン +161,231円(+2.37%)
資産運用 【投資信託】運用週報 249週目|リターン -187,937円(-2.80%)
資産運用 【投資信託】運用週報 248週目|リターン -197,755円(-2.95%)
資産運用 【投資信託】運用週報 247週目|リターン -52,917円(-0.80%)
資産運用 【投資信託】運用年報2021|投信残高 7,877,907円(前年比 +3,807,924円)
資産運用 【投資信託】運用週報 246週目|リターン -26,691円(-0.41%)
資産運用 【投資信託】初心者の積立投資 56ヵ月目|投信残高 7,877,907円
資産運用 【投資信託】運用週報 245週目|リターン +73,497円(+1.13%)
資産運用 【投資信託】運用週報 244週目|リターン +66,798円(+1.04%)
資産運用