自由を求めて
やらければならないことが一つもない状態。
すなわち、
働いても働かなくてもいい状態。
遊んでも遊ばなくてもいい状態。
頑張っても頑張らなくてもいい状態。
先の不安を想像してモヤモヤせずに済む状態。
そんな「自由」を目指す過程を味わっています。
このブログは、ただのサラリーマンが自分の頭の中を整理するために作成した「ドキュメンタリーブログ」です。
なぜか小学生くらいの時からずっとそう思ってきました。同居していた祖父の暮らしぶりに憧れていたのかもしれません。めちゃくちゃラクそうだなと。
今考えると、人生の終盤に楽しみを創り出すことで、そこに向かうまでの人生を楽しむことができる気がします。
例えば、旅行の計画を立てている時間や、週末を目前に控えた金曜日など、ワクワクする時間というのは、本番よりもむしろ本番を想像する時間だと思います。
だから、「極上の老後」を想像(創造)することによって、毎日が「人生の金曜日」になりえます。
どうすれば「極上の老後」を迎えられるか。それは、「若いうちからコツコツと」です。
面倒くさがり屋で才能があるわけでもない私が、なるべくリスクを避けながら”満足のいく結果”を得るためには、時間をかけて積み上げる以外に方法はないと思っています。
とは言え、面倒くさがり屋が自己啓発書や意識高い系YouTuberに触発されただけでは、「継続」は不可能です。すぐに熱が冷めてしまいます。
そこで始めたのが、このブログです。
「老後は二酸化炭素排出量を抑えたクリーンで余裕のある暮らしをしたい」
(老後は絶対に楽してダラダラ過ごしたい)
「あわよくば他の人よりも早めに老後に突入したい」
(できれば今すぐにダラダラしたい。が、リスクは取りたくない)
「もし成功したら、継続することの大切さを多くの人に伝えたい」
(適度にチヤホヤされたい)
そんな熱い気持ちを忘れないために、「宣言」することに決めました。
誰かに見られていると思えば、面倒なことも続けられる気がします。
そして、続けていれば面倒なこともいつかそれが当たり前になるかもしれません。
そんなわけで、筋トレで健康寿命を延ばし、投信積立で生涯の資産を最大化することを目標に、日々その経過を記録していきます。
結果がはっきりと見えてくるのは早くて30年後ですが、何もしていないところからジワジワ上昇していく感覚を楽しみたいと思います。
経歴
1994年 誕生
1995年 保育園(7時-18時)
199?年 母子家庭になる
2001年 小学生(中学受験勉強)
2007年 中学生(勉強、野球)
2010年 高校生(野球、筋トレ)
2013年 大学生(筋トレ、自転車)
2017年 社会人(投信積立、筋トレ)
2019年 ブログ開設
投信残高推移
2017年
04月 0円
05月 6,000円
06月 12,624円
07月 18,144円
08月 24,144円
09月 31,021円
10月 37,021円
11月 44,684円
12月 50,684円
2018年
01月 67,261円
02月 82,877円
03月 115,809円
04月 153,399円
05月 188,545円
06月 222,243円
07月 261,603円
08月 298,867円
09月 337,105円
10月 393,442円
11月 463,684円
12月 510,847円
2019年
01月 578,144円
02月 660,639円
03月 756,327円
04月 839,829円
05月 893,337円
06月 945,328円
07月 1,030,016円
08月 1,082,668円
09月 1,241,948円
10月 1,398,442円
11月 1,536,567円
12月 1,664,989円
2020年
01月 1,808,960円
02月 1,841,769円
03月 1,771,799円
04月 2,041,115円
05月 2,290,001円
06月 2,492,192円
07月 2,649,107円
08月 2,961,650円
09月 3,166,299円
10月 3,313,749円
11月 3,769,991円
12月 4,069,983円
2021年
01月 4,341,318円
02月 4,625,851円
03月 5,073,013円
04月 5,363,880円
05月 5,679,909円
06月 6,017,625円
07月 6,242,613円
08月 6,622,119円
09月 6,903,076円
10月 7,342,071円
11月 7,381,317円
12月 7,877,907円
2022年
01月 7,746,232円
02月 7,882,588円
03月 8,717,045円
04月 8,705,583円
05月 8,962,896円
06月 9,139,424円
07月 9,616,640円
08月 9,974,457円
09月 9,697,623円
10月 10,373,941円
11月 10,630,420円
12月 10,406,530円
2023年
01月 11,075,368円
02月 11,379,038円
03月 11,651,958円
04月 12,048,593円
05月 12,790,160円
06月 13,861,152円
07月 14,297,931円
08月 14,655,204円
09月 14,685,786円
10月 14,501,728円
11月 15,611,944円
12月 16,059,973円
2024年
01月 16,924,725円
02月 17,887,628円
03月 18,739,833円
04月 19,192,760円
05月 19,728,421円
06月 20,787,856円
07月 20,390,968円
08月 20,242,259円
09月 20,828,609円
10月 21,924,924円
11月 21,845,715円
メインセットの重量推移
デッドリフト
YEAR | MONTH | WEEK | 重量(kg) | 回数・セット数 | 1RM換算(kg) | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 35 | 195 | 5,5,5 | 224.4 | 0 |
9 | 36 | 197.5 | 5,3,5 | 227.3 | 2.9 | |
37 | 200 | 5,5,1 | 230.2 | 2.9 | ||
38 | 220 | 1 | 220.0 | -10.2 | ||
39 | 202.5 | 5 | 233.1 | 13.1 | ||
10 | 40 | 230 | 0 | 0.0 | -233.1 | |
41 | 192.5 | 5 | 221.5 | 221.5 | ||
42 | 202.5 | 3 | 222.5 | 1.0 | ||
43 | 215 | 1 | 215.0 | -7.5 | ||
44 | 135 | 5 | 155.4 | -59.6 | ||
11 | 45 | 195 | 5 | 224.4 | 69.1 | |
46 | 207.5 | 3 | 228.0 | 3.6 | ||
47 | 217.5 | 0 | 0.0 | -228.0 | ||
48 | 217.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | 49 | 150 | 5 | 172.6 | 172.6 | |
50 | 195 | 5 | 224.4 | 51.8 | ||
51 | 207.5 | 3 | 228.0 | 3.6 | ||
52 | 217.5 | 0 | 0.0 | -228.0 | ||
2020 | 1 | 1 | 222.5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 150 | 8,8,8 | 184.3 | 184.3 | ||
3 | 152.5 | 8,8,8 | 187.4 | 3.1 | ||
4 | 155 | 8,8,8 | 190.5 | 3.1 | ||
5 | 157.5 | 8,8,8 | 193.5 | 3.1 | ||
2 | 6 | 160 | 8,8,8 | 196.6 | 3.1 | |
7 | 162.5 | 8,8,8 | 199.7 | 3.1 | ||
8 | 165 | 8,8,8 | 202.8 | 3.1 | ||
9 | 167.5 | 8,8,8 | 205.8 | 3.0 | ||
3 | 10 | 170 | 8,8,8 | 208.9 | 3.1 | |
11 | 172.5 | 8,8,8 | 212.0 | 3.1 | ||
12 | 175 | 8,8,8 | 215.0 | 3.0 | ||
13 | 177.5 | 8,8,8 | 218.1 | 3.1 | ||
14 | 180 | 8,8,8 | 221.2 | 3.1 | ||
4 | 15 | 182.5 | 8,8,8 | 224.3 | 3.1 | |
16 | 185 | 8,8,8 | 227.3 | 3.0 | ||
17 | 187.5 | 8,8,8 | 232.5 | 5.2 | ||
18 | 190 | 8,8,9 | 241.4 | 8.9 | ||
5 | 19 | 192.5 | 8,8,8 | 238.7 | -2.7 | |
20 | 195 | 8 | 241.8 | 3.1 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | -241.8 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
26 | 90 | 5 | 103.5 | 103.5 | ||
27 | 120 | 1 | 120.0 | 16.5 | ||
7 | 28 | 120 | 2 | 127.2 | 7.2 | |
29 | 120 | 2 | 127.2 | 0.0 | ||
30 | 130 | 5 | 149.5 | 22.3 | ||
31 | 130 | 5 | 149.5 | 0.0 | ||
8 | 32 | 130 | 5,5,5 | 149.5 | 0.0 | |
33 | 130 | 5,5,5,5,5 | 149.5 | 0.0 | ||
34 | 170 | 0 | 0.0 | -149.5 | ||
35 | 135 | 5,5,5,5,5 | 155.3 | 155.3 | ||
9 | 36 | 140 | 5,5,5,5,5 | 161.0 | 5.7 | |
37 | 145 | 5,5,5,5,5 | 166.8 | 5.8 | ||
38 | 150 | 5,5,5,5,5 | 172.5 | 5.7 | ||
39 | 180 | 0 | 0.0 | -172.5 | ||
40 | 155 | 5,5,5,5,5 | 178.3 | 178.3 | ||
10 | 41 | 160 | 5 | 184.0 | 5.7 | |
42 | 160 | 5,5,5,5,5 | 184.0 | 0.0 | ||
43 | 165 | 5,5,5,5,5 | 189.8 | 5.8 | ||
44 | 170 | 5,5,5,5,5 | 195.5 | 5.7 | ||
11 | 45 | 180 | 0 | 0.0 | -195.5 | |
46 | 172.5 | 5,5,5,5,5 | 198.4 | 198.4 | ||
47 | 175 | 5,5,5,5,5 | 201.3 | 2.9 | ||
48 | 177.5 | 5,5,5,5,5 | 204.2 | 2.9 | ||
12 | 49 | 180 | 5,5,5,5,5 | 207.0 | 2.8 | |
50 | 182.5 | 5,5,5,5,5 | 209.9 | 2.9 | ||
51 | 185 | 5 | 212.8 | 2.9 | ||
52 | 185 | 5 | 212.8 | 0.0 | ||
2021 | 1 | 1 | 160 | 8,8,8 | 198.4 | -14.4 |
2 | 162.5 | 8,8,8 | 201.5 | 3.1 | ||
3 | 165 | 8,8,8 | 204.6 | 3.1 | ||
4 | 167.5 | 8,8,8 | 207.7 | 3.1 | ||
5 | 170 | 8,8,8 | 210.8 | 3.1 | ||
2 | 6 | 172.5 | 8,8,8 | 213.9 | 3.1 | |
7 | 175 | 8,6,8 | 217.0 | 3.1 | ||
8 | 177.5 | 8,8,8 | 220.1 | 3.1 | ||
9 | 180 | 8,8,8 | 223.2 | 3.1 | ||
3 | 10 | 182.5 | 8,8,8 | 226.3 | 3.1 | |
11 | 185 | 8,8,8 | 229.4 | 3.1 | ||
12 | 187.5 | 8,8,8 | 232.5 | 3.1 | ||
13 | 190 | 8,8,8 | 235.6 | 3.1 | ||
14 | 192.5 | 8,8,8 | 238.7 | 3.1 | ||
4 | 15 | 195 | 8,8,8 | 241.8 | 3.1 | |
16 | 197.5 | 8,8 | 244.9 | 3.1 | ||
17 | 200 | 8,8 | 248.0 | 3.1 | ||
18 | 202.5 | 8,1 | 251.1 | 3.1 | ||
5 | 19 | 205 | 5,3,5 | 235.8 | -15.3 | |
20 | 207.5 | 5,5,5 | 238.7 | 2.9 | ||
21 | 210 | 5,5,5 | 241.5 | 2.8 | ||
22 | 212.5 | 5,4,5 | 244.4 | 2.9 | ||
6 | 23 | 215 | 5,0,1 | 247.3 | 2.9 | |
24 | 217.5 | 4 | 243.6 | -3.7 | ||
25 | 220 | 3 | 239.8 | -3.8 | ||
26 | 205 | 5 | 235.8 | -4.0 | ||
27 | 215 | 3 | 234.4 | -1.4 | ||
7 | 28 | 227.5 | 0 | 0.0 | -234.4 | |
29 | 145 | 5 | 166.8 | 166.8 | ||
30 | 205 | 5 | 235.8 | 69.0 | ||
31 | 215 | 1 | 215.0 | -20.8 | ||
8 | 32 | 222.5 | 0 | 0.0 | -215.0 | |
33 | 145 | 5 | 166.8 | 166.8 | ||
34 | 190 | 3,3,3,3,3 | 207.1 | 40.3 | ||
35 | 192.5 | 3,3,3,3,3 | 209.8 | 2.7 | ||
36 | 195 | 3,3,3,3,3 | 212.6 | 2.8 | ||
9 | 37 | 197.5 | 3,3,3,3,3 | 215.3 | 2.7 | |
38 | 200 | 3,3,3,3,3 | 218.0 | 2.7 | ||
39 | 225 | 1 | 225.0 | 7.0 | ||
40 | 190 | 5,5,5 | 218.5 | -6.5 | ||
10 | 41 | 192.5 | 5,5,5 | 221.4 | 2.9 | |
42 | 195 | 5,5,5 | 224.3 | 2.9 | ||
43 | 197.5 | 4,5,5 | 221.2 | -3.1 | ||
44 | 200 | 5,2,4 | 230.0 | 8.8 | ||
11 | 45 | 230 | 1 | 230.0 | 0.0 | |
46 | 160 | 10,7,5 | 208.0 | -22.0 | ||
47 | 162.5 | 10,10,5 | 211.3 | 3.3 | ||
48 | 165 | 10,10,5 | 214.5 | 3.2 | ||
49 | 167.5 | 10,10,5 | 217.8 | 3.3 | ||
12 | 50 | 170 | 10,10,5 | 221.1 | 3.3 | |
51 | 172.5 | 9,9,5 | 219.1 | -2.0 | ||
52 | 175 | 9,8,5 | 222.3 | 3.2 | ||
2022 | 1 | 1 | 177.5 | 9,9,5 | 225.5 | 3.2 |
2 | 180 | 8,2 | 223.2 | -2.3 | ||
3 | 180 | 9,9,5 | 228.6 | 5.4 | ||
4 | 182.5 | 8,7,5 | 226.3 | -2.3 | ||
5 | 182.5 | 8,8,5 | 226.3 | 0.0 | ||
2 | 6 | 185 | 8,8,5 | 229.4 | 3.1 | |
7 | 187.5 | 8,8,5 | 232.5 | 3.1 | ||
8 | 190 | 8,8,5 | 235.6 | 3.1 | ||
9 | 192.5 | 7,7,5 | 233.0 | -2.6 | ||
3 | 10 | 195 | 7,7,5 | 236.0 | 3.0 | |
11 | 197.5 | 7,7,5 | 239.0 | 3.0 | ||
12 | 200 | 7,5,1 | 242.0 | 3.0 | ||
13 | 130 | 7 | 157.3 | -84.7 | ||
14 | 200 | 6,4,5 | 236.0 | 78.7 | ||
4 | 15 | 200 | 7,7,5 | 242.0 | 6.0 | |
16 | 202.5 | 6,6,5 | 239.0 | -3.0 | ||
17 | 205 | 6,6,5 | 241.9 | 2.9 | ||
18 | 207.5 | 6,6 | 244.9 | 3.0 | ||
5 | 19 | 240 | 1 | 240.0 | -4.9 | |
20 | 210 | 6,6,5 | 247.8 | 7.8 | ||
21 | 212.5 | 5,5,5 | 244.4 | -3.4 | ||
22 | 215 | 5,5,2 | 247.3 | 2.9 | ||
23 | 215 | 1 | 215.0 | -32.3 | ||
6 | 24 | 130 | 5,5,5 | 149.5 | -65.5 | |
25 | 180 | 5,5,5 | 207.0 | 57.5 | ||
26 | 185 | 5,5,5 | 212.8 | 5.8 | ||
27 | 190 | 1,1,5 | 218.5 | 5.7 | ||
7 | 28 | 190 | 5,5,5 | 218.5 | 0.0 | |
29 | 195 | 0,1,5 | 224.3 | 5.8 | ||
30 | 195 | 5,5,5 | 224.3 | 0.0 | ||
31 | 200 | 5,5,5 | 230.0 | 5.7 | ||
8 | 32 | 202.5 | 5,5,5 | 232.9 | 2.9 | |
33 | 205 | 5,5,5 | 235.8 | 2.9 | ||
34 | 207.5 | 5,5,5 | 238.7 | 2.9 | ||
35 | 210 | 5,5,5 | 241.5 | 2.8 | ||
36 | 212.5 | 5,5,4 | 244.4 | 2.9 | ||
9 | 37 | 212.5 | 5,5,5 | 244.4 | 0.0 | |
38 | 215 | 5,5,5 | 247.3 | 2.9 | ||
39 | 217.5 | 5,5 | 250.2 | 2.9 | ||
40 | 217.5 | 5,5,5 | 250.2 | 0.0 | ||
10 | 41 | 220 | 5,5,5 | 253 | 2.9 | |
42 | 222.5 | 4,4,4 | 249.2 | -3.8 | ||
43 | 225 | 1,4,4 | 252 | 2.8 | ||
44 | 225 | 4,4,4 | 252 | 0.0 | ||
11 | 45 | 227.5 | 4,4,4 | 254.8 | 2.8 | |
46 | 230 | 3 | 250.7 | -4.1 | ||
47 | 230 | 4,3 | 257.6 | +6.9 | ||
48 | 250 | 0 | 0.0 | -257.6 | ||
49 | 160 | 8,8,8 | 198.4 | +198.4 | ||
12 | 50 | 162.5 | 8,8,8 | 201.5 | +3.1 | |
51 | 165 | 8,8,8 | 204.6 | +3.1 | ||
52 | 167.5 | 8,8,8 | 207.4 | +3.1 | ||
53 | 170 | 8,8,8 | 210.8 | +3.1 | ||
2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -210.8 |
2 | 160 | 8 | 198.4 | +198.4 | ||
3 | 165 | 8,8,8 | 204.6 | +6.2 | ||
4 | 170 | 8,8,8 | 210.8 | +6.2 | ||
2 | 5 | 172.5 | 8,8,8 | 213.9 | +3.1 | |
6 | 175 | 8,8,8 | 217.0 | +3.1 | ||
7 | 177.5 | 8,8,8 | 220.1 | +3.1 | ||
8 | 180 | 8,8,8 | 223.2 | +3.1 | ||
9 | 185 | 5,5,5 | 212.8 | -10.5 | ||
3 | 10 | 190 | 5,5,5 | 218.5 | +5.8 | |
11 | 195 | 5 | 224.8 | +5.8 | ||
12 | 195 | 5,5 | 224.8 | 0.0 | ||
13 | 200 | 5,5,5 | 230.0 | +5.8 | ||
4 | 14 | 205 | 5,5,5 | 235.8 | +5.8 | |
15 | 210 | 5,5,5 | 241.5 | +5.8 | ||
16 | 215 | 5,5,5 | 247.3 | +5.8 | ||
17 | 220 | 5,5,2 | 253.0 | +5.8 | ||
5 | 18 | 100 | 10,10,10 | 130.0 | -123.0 | |
19 | 140 | 5,5,5 | 161.0 | +31.0 | ||
20 | 150 | 5,5,5 | 172.5 | +11.5 | ||
21 | 180 | 5,5,5 | 207.0 | +34.5 | ||
22 | 190 | 5,5,5 | 218.5 | +11.5 | ||
6 | 23 | 200 | 5,5,5 | 230.0 | +11.5 | |
24 | 250 | 1 | 250.0 | +20.0 | ||
25 | 140 | 10,10,10 | 182.0 | -68.0 | ||
26 | 150 | 10,10,10 | 195.0 | +13.0 | ||
7 | 27 | 160 | 10,10,10 | 208.0 | +13.0 | |
28 | 170 | 10,10,10 | 221.0 | +13.0 | ||
29 | 180 | 10 | 234.0 | +13.0 | ||
30 | 180 | 10,10,10 | 234.0 | 0.0 | ||
31 | 190 | 5,10,3 | 247.1 | +13.0 | ||
8 | 32 | 180 | 10,10,10 | 234.0 | -13.0 | |
33 | 180 | 10,10,10 | 234.0 | 0.0 | ||
34 | 140 | 10,10,10 | 182.0 | -52.0 | ||
35 | 150 | 10,10,10 | 195.0 | +13.0 | ||
9 | 36 | 160 | 10,10,10 | 208.0 | +13.0 | |
37 | 170 | 10,10,10 | 221.1 | +13.0 | ||
38 | 180 | 10,10,10 | 234.1 | +13.0 | ||
39 | 160 | 10,10,10 | 208.0 | -26.0 | ||
10 | 40 | 170 | 10,10,10 | 221.1 | +13.0 | |
41 | 180 | 10,10,10 | 234.1 | +13.0 | ||
42 | 120 | 15,15,15 | 174.1 | -60.0 | ||
43 | 125 | 15,15,15 | 181.3 | +7.3 | ||
44 | 130 | 15,15,15 | 188.6 | +7.3 | ||
11 | 45 | 135 | 15,15,15 | 195.8 | +7.3 | |
46 | 140 | 15,15,15 | 203.1 | +7.3 | ||
47 | 60 | 10,10,10 | 78.0 | -125.0 | ||
48 | 140 | 15,15,15 | 203.1 | +125.0 | ||
12 | 49 | 145 | 15,15,15 | 210.3 | +7.3 | |
50 | 110 | 20,20,20 | 176.1 | -34.2 | ||
51 | 115 | 20,20,20 | 184.1 | +8.0 | ||
52 | 120 | 20,20,20 | 192.1 | +8.0 | ||
53 | 125 | 20,20 | 200.1 | +8.0 | ||
2024 | 1 | 1 | 100 | 25,25,25 | 175.1 | -25.0 |
2 | 105 | 25,25,25 | 183.8 | +8.8 | ||
3 | 110 | 25,25,25 | 192.6 | +8.8 | ||
4 | 115 | 25,25,25 | 201.3 | +8.8 | ||
2 | 5 | 115 | 20,20,20 | 184.1 | -17.3 | |
6 | 120 | 20,20,20 | 192.1 | +8.0 | ||
7 | 125 | 20,20,20 | 200.1 | +8.0 | ||
8 | 130 | 20,20,20 | 208.1 | +8.0 | ||
3 | 9 | 130 | 15,15,15 | 188.6 | -19.5 | |
10 | 0 | 0 | 0 | -188.6 | ||
11 | 135 | 15,15,15 | 195.8 | +195.8 | ||
12 | 140 | 15,15,15 | 203.1 | +7.3 | ||
13 | 145 | 15,15,15 | 210.3 | +7.3 | ||
4 | 14 | 150 | 12,12,12 | 204.1 | -6.3 | |
15 | 155 | 12,12,12 | 210.9 | +6.8 | ||
16 | 160 | 12,12,12 | 217.7 | +6.8 | ||
17 | 165 | 12,12,12 | 224.5 | +6.8 | ||
5 | 18 | 170 | 10,10,10 | 221.1 | -3.4 | |
19 | 175 | 10,10,10 | 227.6 | +6.5 | ||
20 | 180 | 10,10,10 | 234.1 | +6.5 | ||
21 | 185 | 10,10,10 | 240.6 | +6.5 | ||
6 | 22 | 190 | 8,8,8 | 235.6 | -4.9 | |
23 | 195 | 8,8,8 | 241.8 | +6.2 | ||
24 | 200 | 8,8,8 | 248.0 | +6.2 | ||
25 | 205 | 8,8,8 | 254.2 | +6.2 | ||
7 | 26 | 210 | 5,5,5,5,5 | 241.5 | -12.7 | |
27 | 215 | 5,5,5,5,5 | 247.3 | +5.8 | ||
28 | 220 | 5,5,5,5,2 | 253.0 | +5.8 |
ベンチプレス
YEAR | MONTH | WEEK | 重量(kg) | 回数・セット数 | 1RM換算(kg) | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 35 | 105 | 5,5,5,3 | 120.8 | 0.0 |
9 | 36 | 105 | 5,3 | 120.8 | 0.0 | |
37 | 105 | 5,5,5,5,4 | 120.8 | 0.0 | ||
38 | 105 | 5,4,4 | 120.8 | 0.0 | ||
39 | 105 | 5,5,5,4,3 | 120.8 | 0.0 | ||
10 | 40 | 125 | 3 | 137.4 | 16.6 | |
41 | 132.5 | 1 | 132.5 | -4.9 | ||
42 | 105 | 5,5,3 | 120.8 | -11.7 | ||
43 | 105 | 5,5,3 | 120.8 | 0.0 | ||
44 | 130 | 2 | 139.5 | 18.7 | ||
11 | 45 | 137.5 | 1 | 137.5 | -2.0 | |
46 | 105 | 5,3,5 | 120.8 | -16.7 | ||
47 | 127.5 | 2 | 136.8 | 16.0 | ||
48 | 125 | 5 | 143.9 | 7.1 | ||
12 | 49 | 132.5 | 3 | 145.6 | 1.7 | |
50 | 140 | 1 | 140 | -5.6 | ||
51 | 105 | 5,3 | 120.8 | -19.2 | ||
52 | 142.5 | 0 | 0 | -120.8 | ||
2020 | 1 | 1 | 142.5 | 1 | 142.5 | 142.5 |
2 | 90 | 8,8,8,8,8,4 | 110.6 | -31.9 | ||
3 | 90 | 8,8,8,8,8,8 | 110.6 | 0.0 | ||
4 | 92.5 | 8,7,6 | 113.7 | 3.1 | ||
5 | 92.5 | 8,8,6 | 113.7 | 0.0 | ||
2 | 6 | 92..5 | 8,4 | 113.7 | 0.0 | |
7 | 92.5 | 8,8,8 | 113.7 | 0.0 | ||
8 | 95 | 8,3 | 116.7 | 3.0 | ||
9 | 95 | 8,8,7 | 116.7 | 0.0 | ||
3 | 10 | 95 | 8,8,8 | 116.7 | 0.0 | |
11 | 97.5 | 8,8,6,2 | 119.8 | 3.1 | ||
12 | 100 | 7,4 | 120.3 | 0.5 | ||
13 | 100 | 5 | 115.1 | -5.2 | ||
4 | 14 | 100 | 8,7,5,3 | 122.9 | 7.8 | |
15 | 100 | 8,5,5,4 | 122.9 | 0.0 | ||
16 | 100 | 8,6,4,3 | 122.9 | 0.0 | ||
17 | 100 | 8,7,5,3 | 122.9 | 0.0 | ||
18 | 100 | 8,6,5,4 | 122.9 | 0.0 | ||
5 | 19 | 90 | 5,5,5,5,5,5,5 | 103.6 | -19.3 | |
20 | 92.5 | 5,5,5 | 106.5 | 2.9 | ||
21 | 95 | 5,5,5 | 109.3 | 2.8 | ||
22 | 97.5 | 5,5,5 | 112.2 | 2.9 | ||
6 | 23 | 100 | 5,5,5 | 115.1 | 2.9 | |
24 | 102.5 | 5,5,5 | 118 | 2.9 | ||
25 | 105 | 5,5,5 | 120.8 | 2.8 | ||
26 | 107..5 | 5,5,5 | 123.7 | 2.9 | ||
27 | 110 | 5,5,2 | 126.6 | 2.9 | ||
7 | 28 | 112.5 | 5,4,3 | 129.5 | 2.9 | |
29 | 105 | 5 | 120.8 | -8.7 | ||
30 | 112.5 | 3 | 123.6 | 2.8 | ||
31 | 10 | 5,5,5,5,5,5 | 11.5 | -112.1 | ||
32 | 50 | 15 | 70.5 | 59.0 | ||
8 | 33 | 50 | 25 | 83.5 | 13.0 | |
34 | 30 | 5,5,5,5,5,5,5,5 | 34.5 | -49.0 | ||
35 | 30 | 5,5,5,5,5,5,5,5 | 34.5 | 0.0 | ||
36 | 30 | 5,5,5,5,5,5 | 34.5 | 0.0 | ||
9 | 37 | 30 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | 34.5 | 0.0 | |
38 | 30 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | 34.5 | 0.0 | ||
39 | 30 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | 34.5 | 0.0 | ||
40 | 30 | 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 | 34.5 | 0.0 | ||
10 | 41 | 70 | 5 | 80.6 | 46.1 | |
42 | 50 | 5,5,5,5,5 | 57.5 | -23.1 | ||
43 | 55 | 5,5,5,5,5 | 63.3 | 5.8 | ||
44 | 60 | 5,5,5,5,5 | 69.1 | 5.8 | ||
45 | 65 | 5,5,5,5,5 | 74.8 | 5.7 | ||
11 | 46 | 70 | 5,5,5,5,5 | 80.6 | 5.8 | |
47 | 75 | 5,5,5,5,5 | 86.3 | 5.7 | ||
48 | 80 | 5,5,5,5,5 | 92.1 | 5.8 | ||
49 | 85 | 5,5,5,3,4 | 97.8 | 5.7 | ||
12 | 50 | 85 | 5,5,5,5,3 | 97.8 | 0.0 | |
51 | 85 | 5,5,5,5,5 | 97.8 | 0.0 | ||
52 | 87.5 | 5,5,5,5,5 | 100.7 | 2.9 | ||
53 | 90 | 5,5,4,3 | 103.6 | 2.9 | ||
54 | 60 | 8,8,8 | 73.7 | -29.9 | ||
2021 | 1 | 1 | 62.5 | 8,8,8 | 76.8 | 3.1 |
2 | 65 | 8,8,8 | 79.9 | 3.1 | ||
3 | 67.5 | 8,8,8 | 82.9 | 3.0 | ||
4 | 70 | 8,8,8 | 86 | 3.1 | ||
2 | 5 | 72.5 | 8,8,8 | 89.1 | 3.1 | |
6 | 75 | 8,8,8 | 92.2 | 3.1 | ||
7 | 77.5 | 8,8,8 | 95.2 | 3.0 | ||
8 | 80 | 8,8,8 | 98.3 | 3.1 | ||
3 | 9 | 82.5 | 8,8,8 | 101.4 | 3.1 | |
10 | 85 | 8,6 | 104.4 | 3.0 | ||
11 | 87.5 | 7,5,4 | 105.2 | 0.8 | ||
12 | 90 | 5,5,5 | 103.6 | -1.6 | ||
4 | 13 | 92.5 | 1,4,2 | 104.1 | 0.5 | |
14 | 80 | 5,5,5 | 92.1 | -12.0 | ||
15 | 80 | 5,5,5 | 92.1 | 0.0 | ||
16 | 90 | 5,5,5 | 103.6 | 11.5 | ||
17 | 90 | 5,5,5 | 103.6 | 0.0 | ||
5 | 18 | 90 | 5,5,5 | 103.6 | 0.0 | |
19 | 90 | 5,5,5 | 103.6 | 0.0 | ||
20 | 92.5 | 5,5,5 | 106.5 | 2.9 | ||
21 | 95 | 5,5,4 | 109.3 | 2.8 | ||
6 | 22 | 95 | 5,5,5 | 109.3 | 0.0 | |
23 | 95 | 5,5,5 | 109.3 | 0.0 | ||
24 | 90 | 5 | 103.6 | -5.7 | ||
25 | 92.5 | 5 | 106.5 | 2.9 | ||
7 | 26 | 100 | 3 | 109.9 | 3.4 | |
27 | 105 | 1 | 105 | -4.9 | ||
28 | 65 | 5 | 74.8 | -30.2 | ||
29 | 97.5 | 4 | 109.7 | 34.9 | ||
30 | 102.5 | 3 | 112.6 | 2.9 | ||
8 | 31 | 110 | 0 | 0 | -112.6 | |
32 | 70 | 5 | 80.6 | 80.6 | ||
33 | 90 | 3,3,3,3,3 | 98.9 | 18.3 | ||
34 | 92.5 | 3,3,3,3,3 | 101.7 | 2.8 | ||
9 | 35 | 95 | 3,3,3,3,3 | 104.4 | 2.7 | |
36 | 97.5 | 3,3,3,3,3 | 107.1 | 2.7 | ||
37 | 100 | 3,0,3,3,3 | 109.9 | 2.8 | ||
38 | 115 | 1 | 115 | 5.1 | ||
39 | 90 | 5,5,5 | 103.6 | -11.4 | ||
10 | 40 | 92.5 | 5,5,5 | 106.5 | 2.9 | |
41 | 95 | 5,5,5 | 109.3 | 2.8 | ||
42 | 97.5 | 5,5,5 | 112.2 | 2.9 | ||
43 | 100 | 5,3,3 | 115.1 | 2.9 | ||
11 | 44 | 120 | 0 | 0 | -115.1 | |
45 | 70 | 10,10,9,11 | 89.7 | 89.7 | ||
46 | 72.5 | 10,10,10,14 | 100.4 | 10.7 | ||
47 | 75 | 10,10,10,11 | 98 | -2.4 | ||
12 | 48 | 77.5 | 10,10,10,9 | 99.3 | 1.3 | |
49 | 80 | 10,10,10,3 | 102.5 | 3.2 | ||
50 | 82.5 | 9,9,9,6 | 103.5 | 1.0 | ||
51 | 85 | 9,9,9,5 | 106.7 | 3.2 | ||
2022 | 1 | 1 | 87.5 | 9,9,7 | 109.8 | 3.1 |
